00 · Dados do Cliente — Pinheiro Lima Advocacia
Fonte da verdade para preencher todos os [?] dos funis. Atualizado em 12/jun/2026.
Regra: os documentos reais (
~/Downloads/Diagnóstico Estratégico - Pinheiro Lima Advocacia) são a base oficial. Onde o material em modo hipótese diverge, o real prevalece.
✅ Confirmado (vindo dos documentos reais)
| Campo | Valor | Onde usar |
|---|---|---|
| Sócio-fundador / rosto da marca | André Pinheiro | Lower third das VSLs (cenas 7 e 9 do A; 7–8 do B), bloco de autoridade das LPs, assinatura |
| Experiência | 15+ anos | Trust bar, VSL, bloco de autoridade |
| Volume / prova social | +300 clientes atendidos, "cifras milionárias recuperadas" | Trust bar, FAQ, copy de anúncios |
| Autoridade diferenciada | Estruturação societária (Holdings, SPEs), projetos complexos e internacionais — Polo Multimodal Pecém | Bloco de autoridade, pilar B2B, copy de diferenciação |
| Sede / praça | Fortaleza — Ceará (CE) | Identidade do escritório, faixas de ITCMD/CE, segmentação geográfica de mídia |
| Posicionamento | Híbrido B2C + B2B — "inteligência jurídica que integra resolução de distratos + estruturação societária" (visão 360º) | Pilar central, manifesto, todos os ângulos de copy |
| Tom de marca | Sábio + Mago — escudo (protege) + espada (recupera); "verdade nua e crua, sem falsas promessas" | Toda a comunicação |
| Concorrentes-referência | Tapai, Ricardo Nogare, Marcello Benevides, Leita de Oliveira | Ângulos de diferenciação |
| Personas reais | Marcelo (comprador frustrado, B2C, BOFU) · Roberto (diretor de construtora, B2B, MOFU) | Segmentação, copy |
⏳ Pendente (preciso do cliente — mantém [?] até chegar)
| Campo | Por que trava | Bloqueia |
|---|---|---|
| Número da OAB do André (OAB/CE ___) | Exigência de publicidade OAB | Rodapés, lower thirds, go-live de qualquer peça |
| WhatsApp oficial de atendimento | Destino dos bots e CTAs | Publicação das LPs e bots |
| Razão social + endereço + CNPJ | Rodapé legal / LGPD | Publicação das LPs |
| Modelo de honorários (êxito % / fixo / consultivo) | Resposta de FAQ | FAQ das LPs |
| URL da Política de Privacidade | Consent Mode v2 / LGPD | Go-live com tracking |
| Credenciais Meta (dataset_id + System User token) | CAPI / closed loop | Gate 3 / tracking real |
| Credenciais Google Ads (customer_id, conversion_action_id, refresh_token) | Enhanced Conversions / offline import | Gate 3 / tracking real |
| Confirmar provimento OAB vigente de publicidade | Base de compliance | Validação jurídica final |
| Depoimentos / cases com autorização escrita | Prova social na LP | Seções de prova |
⚠️ Notas de compliance / risco
- Muralha de conflito (OAB): atuar para comprador e construtora é permitido desde que nunca nos dois lados do mesmo litígio. Confirmar com André o controle de conflito antes de subir mídia que fale aos dois públicos.
- Sem promessa de resultado/percentual em nenhuma peça (vedação OAB). "Recupere 100%" é dos concorrentes — nosso ângulo é o oposto (análise antes da promessa).
- ITCMD é estadual: usar faixas do Ceará no Funil B e manter ressalva da LC 227/2026; validar a tabela vigente do CE com o jurídico.
🧭 Decisão sobre o Funil B (registrada)
O cliente optou por manter o Funil B = Patrimonial/Sucessório PF (persona "Carlos", investidor), reaproveitando os protótipos já feitos. A persona real B2B é a construtora (Roberto) — fica reservada como futuro Funil C / oceano azul (estruturação societária + blindagem de passivo de distrato), que é o maior diferencial do escritório segundo o diagnóstico real. "Carlos" deve ser validado com André como adjacência (cross-sell do comprador que recuperou capital + investidor de alto padrão de Fortaleza).